附表一 上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准
2020-06-28螺纹钢期货合约资料
序号 注册企业 注册日期 产地 商标 牌号 直径(mm) 长度(m) 支/捆 捆重(Kg) 捆/手 1 江苏沙钢集团有限公司 200903 江苏张家港 沙钢
序号 | 注册企业 | 注册日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径(mm) | 长度(m) | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 沙钢 | HRB400 | 16 | 9 | 126 | 1792 | 167 |
12 | 126 | 2389 | 126 | |||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 174 | ||||||
12 | 96 | 2304 | 130 | |||||||
20 | 9 | 72 | 1601 | 187 | ||||||
201503 | 河南安阳 | HRB400 HRB400E |
12 | 72 | 2134 | 141 | ||||
22 | 9 | 64 | 1716 | 175 | ||||||
12 | 64 | 2289 | 131 | |||||||
25 | 9 | 50 | 1734 | 173 | ||||||
12 | 50 | 2310 | 130 | |||||||
2 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 200903 | 安徽马鞍山 | 马钢 | HRB400 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 110 | 2086 | 144 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
3 | 新兴铸管股份有限公司 | 200903 | 河北武安 | 新兴 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 70 | 2503 | 120 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 50 | 2310 | 130 | |||||||
200903 | 安徽芜湖 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 170 | 2417 | 124 | |||
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 70 | 2503 | 120 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 50 | 2310 | 130 | |||||||
4 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 200903 | 湖南娄底 | 双菱 | HRB400 | 16 | 9 | 204 | 2901 | 103 |
12 | 152 | 2882 | 104 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 98 | 2905 | 103 | |||||||
22 | 9 | 106 | 2843 | 106 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 82 | 2841 | 106 | ||||||
12 | 62 | 2864 | 105 | |||||||
5 | 江苏永钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 联峰 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 105 | 1493 | 201 |
12 | 105 | 1991 | 151 | |||||||
18 | 9 | 83 | 1494 | 201 | ||||||
12 | 83 | 1992 | 151 | |||||||
20 | 9 | 67 | 1489 | 201 | ||||||
12 | 67 | 1986 | 151 | |||||||
22 | 9 | 55 | 1475 | 203 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 43 | 1490 | 201 | ||||||
12 | 43 | 1987 | 151 | |||||||
6 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 200904 | 河南济源 | 国泰 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 112 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
7 | 山东钢铁股份有限公司 | 200904 | 山东莱芜 | 莱钢 | HRB400 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 168 | 3024 | 99 | ||||||
12 | 140 | 3360 | 89 | |||||||
20 | 9 | 144 | 3201 | 94 | ||||||
12 | 120 | 3557 | 84 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 84 | 2911 | 103 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 | |||||||
8 | 河钢集团有限公司 |
200906 | 河北唐山 | 燕山 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 188 | 2673 | 112 |
12 | 188 | 3564 | 84 | |||||||
18 | 9 | 158 | 2844 | 105 | ||||||
12 | 148 | 3552 | 84 | |||||||
20 | 9 | 129 | 2868 | 105 | ||||||
12 | 119 | 3527 | 85 | |||||||
22 | 9 | 114 | 3057 | 98 | ||||||
12 | 104 | 3719 | 81 | |||||||
25 | 9 | 83 | 2876 | 104 | ||||||
12 | 73 | 3373 | 89 | |||||||
200906 | 河北承德 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 220 | 3128 | 96 | |||
12 | 175 | 3318 | 90 | |||||||
18 | 9 | 180 | 3240 | 93 | ||||||
12 | 145 | 3480 | 86 | |||||||
20 | 9 | 140 | 3112 | 96 | ||||||
12 | 115 | 3409 | 88 | |||||||
22 | 9 | 120 | 3218 | 93 | ||||||
12 | 95 | 3397 | 88 | |||||||
25 | 9 | 90 | 3119 | 96 | ||||||
12 | 75 | 3465 | 87 | |||||||
200906 | 河北邯郸 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 215 | 3057 | 98 | |||
12 | 200 | 3792 | 79 | |||||||
18 | 9 | 170 | 3060 | 98 | ||||||
12 | 160 | 3840 | 78 | |||||||
20 | 9 | 170 | 3779 | 79 | ||||||
12 | 130 | 3853 | 78 | |||||||
22 | 9 | 140 | 3755 | 80 | ||||||
12 | 110 | 3934 | 76 | |||||||
25 | 9 | 110 | 3812 | 79 | ||||||
12 | 80 | 3696 | 81 | |||||||
9 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 200906 | 辽宁抚顺 | 扶新 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
12 | 120 | 2275 | 132 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 169 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 60 | 2146 | 140 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 50 | 2310 | 130 | |||||||
10 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 200908 | 福建三明 | 闽光 | HRB400 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 150 | 2700 | 111 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
11 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 200908 | 广东韶关 | 韶钢 | HRB400 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 134 | 2541 | 118 | |||||||
18 | 9 | 145 | 2610 | 115 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 115 | 2556 | 117 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 94 | 2521 | 119 | ||||||
12 | 70 | 2503 | 120 | |||||||
25 | 9 | 75 | 2599 | 115 | ||||||
12 | 55 | 2541 | 118 | |||||||
12 | 中天钢铁集团有限公司 | 200907 | 江苏常州 | 中天 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 125 | 1778 | 168 |
12 | 100 | 1896 | 158 | |||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 173 | ||||||
12 | 75 | 1800 | 166 | |||||||
20 | 9 | 85 | 1890 | 158 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 69 | 1851 | 162 | ||||||
12 | 77 | 2754 | 108 | |||||||
25 | 9 | 50 | 1733 | 173 | ||||||
12 | 53 | 2449 | 122 | |||||||
13 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 200912 | 兰州榆中 | 酒钢 | HRB400 | 16 | 9 | 240 | 3413 | 88 |
12 | 136 | 2579 | 116 | |||||||
18 | 9 | 189 | 3402 | 88 | ||||||
12 | 107 | 2568 | 117 | |||||||
20 | 9 | 145 | 3223 | 93 | ||||||
12 | 87 | 2579 | 116 | |||||||
22 | 9 | 119 | 3192 | 94 | ||||||
12 | 72 | 2575 | 117 | |||||||
25 | 9 | 97 | 3361 | 89 | ||||||
12 | 55 | 2541 | 118 | |||||||
200912 | 甘肃嘉峪关 | HRB400 | 16 | 9 | 240 | 3413 | 88 | |||
12 | 163 | 3090 | 97 | |||||||
18 | 9 | 189 | 3402 | 88 | ||||||
12 | 130 | 3120 | 96 | |||||||
20 | 9 | 145 | 3223 | 93 | ||||||
12 | 105 | 3112 | 96 | |||||||
22 | 9 | 119 | 3192 | 94 | ||||||
12 | 87 | 3111 | 96 | |||||||
25 | 9 | 97 | 3361 | 89 | ||||||
12 | 67 | 3095 | 97 | |||||||
14 | 四川省川威集团有限公司 | 200912 | 四川连界 | 川威 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 191 | 2716 | 107 |
12 | 143 | 2711 | 107 | |||||||
18 | 9 | 151 | 2718 | 108 | ||||||
12 | 113 | 2712 | 108 | |||||||
20 | 9 | 122 | 2712 | 106 | ||||||
12 | 91 | 2697 | 107 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 108 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 109 | |||||||
25 | 9 | 77 | 2668 | 107 | ||||||
12 | 58 | 2680 | 108 | |||||||
15 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 201004 | 辽宁本溪 | 本钢 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 144 | 2048 | 146 |
12 | 106 | 2010 | 149 | |||||||
18 | 9 | 112 | 2016 | 149 | ||||||
12 | 84 | 2016 | 149 | |||||||
20 | 9 | 92 | 2045 | 147 | ||||||
12 | 69 | 2045 | 147 | |||||||
22 | 9 | 76 | 2038 | 147 | ||||||
12 | 57 | 2038 | 147 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 | |||||||
16 | 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 201008 | 陕西韩城 | 禹龙 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 174 | 2474 | 121 |
12 | 155 | 2939 | 102 | |||||||
18 | 9 | 163 | 2934 | 102 | ||||||
12 | 122 | 2928 | 102 | |||||||
20 | 9 | 131 | 2912 | 103 | ||||||
12 | 98 | 2905 | 103 | |||||||
22 | 9 | 108 | 2897 | 104 | ||||||
12 | 81 | 2897 | 104 | |||||||
25 | 9 | 84 | 2911 | 103 | ||||||
12 | 63 | 2911 | 103 | |||||||
17 | 凌源钢铁股份有限公司 | 201012 | 辽宁凌源 | 菱圆 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 150 | 2700 | 111 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
18 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 201105 | 黑龙江双鸭山 | 建龙 | HRB400 | 16 | 9 | 162 | 2304 | 130 |
12 | 154 | 2920 | 103 | |||||||
18 | 9 | 128 | 2304 | 130 | ||||||
12 | 122 | 2928 | 102 | |||||||
20 | 9 | 103 | 2290 | 131 | ||||||
12 | 99 | 2934 | 102 | |||||||
22 | 9 | 85 | 2280 | 132 | ||||||
12 | 82 | 2932 | 102 | |||||||
25 | 9 | 66 | 2287 | 131 | ||||||
12 | 63 | 2911 | 103 | |||||||
19 | 上海申特型钢有限公司 | 201105 | 江苏溧阳 | 申特 | HRB400 | 16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
12 | 104 | 1972 | 152 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 82 | 1968 | 152 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 65 | 1927 | 156 | |||||||
22 | 9 | 78 | 2092 | 143 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 | |||||||
20 | 广州市裕丰企业集团有限公司 | 201109 | 广东南沙 | 裕丰 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 135 | 2560 | 117 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 115 | 2556 | 117 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 95 | 2548 | 118 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 75 | 2599 | 115 | ||||||
12 | 55 | 2541 | 118 | |||||||
21 | 通化钢铁股份有限公司 | 201109 | 吉林通化 | 长白山 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 158 | 2247 | 134 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 125 | 2250 | 133 | ||||||
12 | 123 | 2952 | 102 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 84 | 2253 | 133 | ||||||
12 | 83 | 2968 | 101 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 64 | 2957 | 101 | |||||||
22 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 201206 | 江苏江阴 | 长强 | HRB400 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 110 | 2086 | 144 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 90 | 2160 | 139 | |||||||
20 | 9 | 90 | 2001 | 150 | ||||||
12 | 75 | 2223 | 135 | |||||||
22 | 9 | 75 | 2012 | 149 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 45 | 2079 | 144 | |||||||
23 | 敬业钢铁有限公司 | 201212 | 河北平山 | 敬业 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 220 | 3128 | 96 |
12 | 185 | 3508 | 86 | |||||||
18 | 9 | 180 | 3240 | 93 | ||||||
12 | 145 | 3480 | 86 | |||||||
20 | 9 | 140 | 3112 | 96 | ||||||
12 | 120 | 3557 | 84 | |||||||
22 | 9 | 120 | 3218 | 93 | ||||||
12 | 100 | 3576 | 84 | |||||||
25 | 9 | 90 | 3119 | 96 | ||||||
12 | 75 | 3465 | 87 | |||||||
24 | 石横特钢集团有限公司 | 201212 | 山东肥城 | 石特 | HRB400 | 16 | 9 | 211 | 3000 | 100 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 167 | 3006 | 100 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 135 | 3001 | 100 | ||||||
12 | 101 | 2994 | 100 | |||||||
22 | 9 | 112 | 3004 | 100 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 87 | 3015 | 100 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
25 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 201212 | 山西晋城 | 兴晋钢 | HRB400 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 140 | 3360 | 89 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 120 | 3557 | 84 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 100 | 3576 | 84 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 80 | 3696 | 81 | |||||||
26 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 201212 | 江苏江阴 | XG(图形) | HRB400 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 130 | 2465 | 122 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 90 | 2001 | 150 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 70 | 2503 | 120 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
27 | 南京钢铁股份有限公司 | 201308 | 江苏南京 | 双锤 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 90 | 2001 | 150 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 75 | 2012 | 149 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 55 | 1906 | 157 | ||||||
12 | 55 | 2541 | 118 | |||||||
28 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 201406 | 山东德州 | 永锋 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 224 | 3185 | 94 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 178 | 3204 | 94 | ||||||
12 | 140 | 3360 | 89 | |||||||
20 | 9 | 144 | 3201 | 94 | ||||||
12 | 108 | 3201 | 94 | |||||||
22 | 9 | 125 | 3353 | 89 | ||||||
12 | 92 | 3290 | 91 | |||||||
25 | 9 | 95 | 3292 | 91 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 | |||||||
29 | 三宝集团股份有限公司 | 201412 | 福建漳州 | 三寶 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 150 | 2700 | 111 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
30 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 201412 | 河北唐山 | DongHua Steel | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 150 | 2133 | 141 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
31 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 201505 | 河北迁西 | 津西 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 211 | 3000 | 100 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 167 | 3006 | 100 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 135 | 3001 | 100 | ||||||
12 | 101 | 2994 | 100 | |||||||
22 | 9 | 112 | 3004 | 100 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 87 | 3015 | 100 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
32 | 河北东海特钢集团有限公司 | 201603 | 河北唐山 | 东钢 | HRB400 HRB400E |
16 18 |
12 | 188 | 3564 | 84 |
12 | 148 | 3552 | 85 | |||||||
20 22 |
12 | 119 | 3527 | 85 | ||||||
12 | 104 | 3719 | 81 | |||||||
25 | 12 | 73 | 3372 | 89 | ||||||
33 | 鞍钢股份有限公司 | 201608 | 辽宁鞍山 | 鞍钢 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 210 | 2986 | 100 |
12 | 158 | 2996 | 100 | |||||||
18 | 9 | 166 | 2988 | 100 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 134 | 2978 | 101 | ||||||
12 | 101 | 2994 | 100 | |||||||
22 | 9 | 111 | 2977 | 101 | ||||||
12 | 83 | 2968 | 101 | |||||||
25 | 9 | 86 | 2980 | 101 | ||||||
12 | 64 | 2957 | 101 | |||||||
34 | 广西盛隆冶金有限公司 | 201612 | 广西防城港 | 桂万钢 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 85 | 2280 | 132 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 65 | 2252 | 133 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
35 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 201801 | 江苏连云港 | 鑫涌特钢 | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 110 | 1980 | 152 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 90 | 2001 | 150 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 75 | 2012 | 149 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 60 | 2079 | 144 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
36 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 201909 | 广东珠海 | YYFGT(图形) | HRB400E | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
12 | 160 | 3034 | 99 | |||||||
18 | 9 | 135 | 2430 | 123 | ||||||
12 | 135 | 3240 | 93 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 110 | 3260 | 92 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 90 | 3218 | 93 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 70 | 3234 | 93 | |||||||
37 | 安徽长江钢铁股份有限公司 | 201909 | 安徽马鞍山 | 荣恒(图形) | HRB400 HRB400E |
16 | 9 | 105 | 1493 | 201 |
12 | 105 | 1991 | 151 | |||||||
18 | 9 | 83 | 1494 | 201 | ||||||
12 | 83 | 1992 | 151 | |||||||
20 | 9 | 67 | 1489 | 201 | ||||||
12 | 67 | 1986 | 151 | |||||||
22 | 9 | 55 | 1475 | 203 | ||||||
12 | 55 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 43 | 1490 | 201 | ||||||
12 | 43 | 1987 | 151 |
根据上期发〔2018〕44号文修订
注:
1、表中“捆重”为理论值,“捆/手”为理论计算值,仅供参考;
2、仓单重量以实际称重为准。
很赞哦! ()