《上海期货交易所螺纹钢期货合约》(修订案)
2020-06-28螺纹钢期货合约资料
交易品种 螺纹钢 交易单位 10吨/手 报价单位 元(人民币)/吨 最小变动价位 1元/吨 涨跌停板幅度 上一交易日结算价±3%
交易品种 | 螺纹钢 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
合约月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | |
标准品:符合国标GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》HRB400牌号的Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm、Φ25mm螺纹钢。 替代品:符合国标GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》的HRB400E牌号的Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm、Φ22mm、Φ25mm螺纹钢。 |
|
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 300吨 |
交易代码 | RB |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
很赞哦! ()